MX2
Jezdec třídy MX2 Arnaud Tonus, majitel červené tabulky vyhrál kvalifikaci v Grand Prix Bulharska. Jeffrey Herlings ukázal, že jeho rychlost se stále zlepšuje, běhěm tří kol vedl o pět vteřin. ve čtvrtém kole to byla ale už jen jedna vteřina a tak Jeffrey Herlings dojel nakonec na druhém místě. Třetí dojel Romain Febrve se strátou dvanácti vteřin na prvního.
MXGP
Ve třídě MXGP vyhrál Německý jezdec Max Nagl. Byli to opravdu velké boje a všichní jsou zvědaví kdo vyhraje Grand Prix v Bulharsku.
Výsledky:
1. 200 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 26:06.452
2. 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 26:07.660
3. 461 Febvre, Romain FRA Husqvarna 26:12.488
4. 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 26:24.700
5. 911 Tixier, Jordi FRA KTM 26:31.874
6. 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 26:36.044
7. 119 Pocock, Mel V.Br. KTM 26:52.290
8. 99 Anstie, Max V.Br. Yamaha 26:52.793
9. 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 27:03.606
10. 92 Guillod, Valentin SUI KTM 27:06.953
11. 33 Lieber, Julien BEL Suzuki 27:10.317
12. 26 Styke, Luke AUS Yamaha 27:11.466
13. 17 Butron, Jose ESP KTM 27:13.199
14. 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 27:13.305
15. 59 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 27:13.892
Nejlepší kolo: # 84 Jeffrey Herlings čas: 2:08.048 v 11. kole
1. 12 Nagl, Maximilian GER Honda 25:31.817
2. 89 Van Horebeek, Jeremy Bel. Yamaha 25:33.228
3. 21 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 25:34.033
4. 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25:36.238
5. 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 25: 57,254
6. 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 26:01.738
7. 777 Bobryshev, Evgeny Rus. Honda 26:04.616
8. 24 Simpson, Shaun V.Br. KTM 26:08.175
9. 183 Frossard, Steven FRA Kawasaki 26:13.268
10. 28 Rattray, Tyla RSA Husqvarna 26: 23,666
11. 39 Guarneri, Davide ITA TM 26:29.148
12. 121 Boog, Xavier FRA Honda 26:30.540
13. 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 26:55.443
14. 45 Nicholls, Jake V.Br. KTM 26:56.630
15. 149 Ullrich, Dennis GER KTM 26: 57,076
zdroj: mxlarge.com
mxgp.com
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
IČ: 02263891
Tel.: +420 603 518 413
E-mail: info@extreme-motorsport.cz